NEW: Try our Phone Finder on
PhoneBatteryLife.com/phones/
In sfarsit, o tableta cu 3G integrat care este cu adevarat accesibila, fiind mai ieftina decat un telefon cu aceleasi capabilitati. Este vorba despre Allview Ax2 Frenzy, o tableta care in opinia mea are la baza tot procesorul MTK6577 produs de compania taiwaneza MediaTek. Spun in opinia mea pentru exista un prost obicei al producatorilor de a furniza specificatii generice, mai ales pe partea de hardware.
Astfel, aflam ca Allview Ax2 Frenzy are procesor dual-core Cortex A9 ce ruleaza la viteza de 1 GHz, ceea ce este forte bine. Pretul accesibil este dat de faptul ca tableta nu exceleaza la celelalte specificatii, avand memoria RAM de 512 MB, memoria de stocare de 4GB din care 2GB liberi, iar ecranul tft are rezolutia de 800*480p.
Atuurile tabletei Allview Ax2 Frenzy sunt date in primul rand de procesorul folosit, despre care am mai spus ca ofera unul dintre cele mai puternice suporturi de comunicare. De asemenea, MTK6577 acesta are si o buna performanta, pratandu-se la aproape orice sarcina, inclusiv unele jocuri 3D.
Tableta Allview Ax2 Frenzy se adreseaza persoanelor dinamice, care au nevoie de mobilitate in comunicare, dar si tuturor celor ce nu au alte posibilitati decat cele 3G pentru realizarea unei conexiuni la internet. Trebuie sa privim lucrurile cu realism si sa constatam ca internetul este plin de intrebari referitoare la compatibilitatile tabletelor cu modemurile 3G.
Specificatii Ax2 Frenzy:
General | Retea | 2G: 900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS 900/ 2100 MHz HSDPA |
Lansare | Martie 2013 | |
Stare | Disponibil | |
Limba | Romana, Engleza, Germana, Spaniola, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana, Bulgara, Maghiara etc. | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 198*122*9,9mm |
Greutate | 337,4 g | |
Display | Tip | TFT-LCD |
Touchscreen | Touchscreen Capacitiv, Multitouch | |
Dimensiuni | 7″ | |
Rezolutie | 800*480px | |
Format | 16:9 | |
Caracteristici | SO | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
CPU | Cortex-A9, 1GHz DUAL CORE | |
GPU | PowerVR SGX 531/OpenGL ES 2.0 | |
GPS | Da | |
AGPS | Da | |
Functie de apelare | Da | |
Apelare video prin 3G | Da | |
VOIP | Da | |
Memorie Flash | 4GB, 2GB disponibili | |
Memorie RAM | 512 MB | |
Memorie externa | Pana la 32GB prin microSD card | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
Radio FM | Da | |
Design | Slim | |
Culoare | Carcasa spate argintie, fata neagra | |
Sunet | 3.5mm jack | Da |
Difuzor | Da, doua difuzoare stereo | |
Redare fisiere audio | Da | |
Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |
Video | Redare | Formate video HD cu rezolutia 1280X720p |
Aplicatii | ES File Explorer, News, Stunel, ES Task Manager, Bitdefender, Office Suite Viewer | |
Camera | Rezolutie camera principala | 3,2 MP |
Rezolutie camera frontala | 0,3 MP | |
Geotagging | Da | |
Foto 3D | Da | |
Date | 3G | HSDPA 7,2 Mbps si HSUPA 5,4 Mbps |
EDGE | Da, class 10 | |
GPRS | Da, class 12 | |
Bluetooth | Da, ver. 2.1 cu A2DP | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
USB | Da 2.0, micro USB | |
Senzori | G-senzor | Da |
Compas | Da | |
Internet | Social networking | Da |
Da | ||
Aplicatii | Da | |
Hotspot | Thetering prin Wi-Fi | |
Baterie | Capacitate | Li-Polimer 3000 mAh / 3,7v |
Tip incarcator | DC 5V, 1500mA | |
Timp stand-by | 400h | |
Timp functionare | 5h | |
Continut pachet | Tableta, manual de utilizare, certificat de garantie, alimentator, casti, cablu de date USB. |
Observam ca tableta are si o buna autonomie desi acumulatorul are capacitatea de doar 3000 mAh.