NEW: Try our Phone Finder on
PhoneBatteryLife.com/phones/
Tableta Allview TX1 Quasar, Dual Core 1GHz Cortex A9, Android ICS 4.0.4, IPS LCD Touchscreen 8″, Wi-Fi, 3G, GPS
Indraznesc sa spun ca este vorba despre acelasi procesor prezent si la Allwinner AX1 Shine si anume MTK6577 produs de MediaTek.
„Pentru cei care nu sunt familiarizati cu modelele MT6575 si MT6577 nu trebuie sa spun decat ca in momentul de fata productia din China este bazata aproape excluiv pe dispozitive dual-SIM dual-stanbby realizate cu cele doua procesoare. Mai mult, cele doua procesoare au fost preluate si de producatorii de tablete, tocmai datorita facilitatilor pe care acestea le ofera, reusind astfel sa scoata pe piata cele mai ieftine tablete cu 3G si GPS integrate. Dintre cele doua procesoare a iesit in evidenta MT6577, fiind un dual-core.” (www.pctablet.ro)
Allview TX1 Quasar este o tableta completa, cu performanta peste medie. Aceasta are integrat cam tot ce ar putea avea o tableta Android si din acest punct de vedere face fata tuturor cerintelor. Veti observa ca in specificatiile ei nu se gaseste NU.
Afla pretul acestei tablete | Magazin |
Specificatii Allview TX1 Quasar:
General | Lansare | Ianuarie |
Producator | Allview | |
Limba | Romana,Engleza,Germana,Spaniola, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | |
Retea | 2G: 900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS 900/ 2100 MHz HSDPA | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 200*152*9,9 mm |
Greutate | 435,7g | |
Display | Tip | IPS-LCD |
Touchscreen | Touchscreen Capacitiv, Multitouch | |
Dimensiuni | 8″ | |
Rezolutie | 1024*768px | |
Format | 4:3 | |
Caracteristici | SO | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
CPU | Cortex-A9, 1GHz DUAL CORE | |
GPU | PowerVR SGX 531/OpenGL ES 2.0 | |
GPS | Da | |
AGPS | Da | |
Functie de apelare | Da | |
Apelare video prin 3G | Da | |
VoIP | Da | |
Memorie Flash | 4GB, 2GB disponibili | |
Memorie RAM | 1 GB | |
Memorie externa | Pana la 32GB prin microSD card | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
Design | Super slim, capac spate aluminium | |
Culoare | Negru | |
Sunet | 3.5mm jack | Da |
Difuzor | Da, doua difuzoare stereo | |
Redare fisiere audio | Da | |
Tip alerta | Ringtone audio | |
Video | Redare | Formate video HD cu rezolutia 1280X720p |
Redare flux | HD la rezolutie 720p | |
Aplicatii | ES File Explorer, News, Stunel, Es Task Manager, Bit Defender, Office Suite | |
Camera | Rezolutie camera principala | 3,2 MP |
Rezolutie camera frontala | 0,3 MP | |
Inregistrare video | Da | |
Geotagging | Da | |
Foto 3D | Da | |
Date | 3G | HSDPA 7,2 Mbps si HSUPA 5,4 Mbps |
EDGE | Da, clasa 10 | |
GPRS | Da, clasa 12 | |
Bluetooth | Da, Ver.3.0 cu A2DP | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
USB | Da 2.0, micro USB | |
Senzori | G-senzor | Da |
Compas | Da | |
Internet | Social networking | Da |
Da | ||
Aplicatii | Da | |
Hotspot | Thetering prin Wi-Fi | |
Baterie | Capacitate | Li-Polimer 4000 mAh / 3,7v |
Tip incarcator | DC 5V, 2000mA / MicroUSB | |
Durata standby | 400 ore | |
Durata functionare | 4 ore | |
Durata convorbire | 5,5 ore | |
Continut pachet | Tableta, Manual utilizare, Certificat de garantie, Alimentator, Casti, Cablu de date |
Vorbim, deci, despre o tableta cu 3G integrat ce poate indeplini si functiile de navigator datorita GPS-ului integrat, telefon si camera foto sau video. Daca tabletele de 7 inch sunt prea mici iar cele de 10 prea mari, putem spune ca dimensiunea cea mai potrivita o au tabletele de 8 sau 9 inch.
Afla pretul acestei tablete | Magazin |