NEW: Try our Phone Finder on
PhoneBatteryLife.com/phones/
Dupa ce multi ani am evitat sa laud producatorii romani, sa nu credeti cumva ca m-am razgandit asa, subit… In niciun caz! Insa, sunt obligat sa le recunosc meritele, atunci cand acestea exista.
Si spre necazul lor, vreau sa le spun ca tot eu sunt primul roman care a testat o tableta cu procesor AMLogic AML8726. Acesta era un single-core cu procesorul setat la 800 MHz, si pot sa spun ca m-a impresionat prin numarul de formate video pe care le-a putut decoda. Se intampla asta in octombrie 2011: Cea mai accesibila tableta PC cu touchscreen capacitiv.
Acum vreau sa va aduc in atentie o tableta de la Allview, care nu vine cu nimic revolutionar sau iesit din comun, dar are cel mai bun pret al momentului in Romania, pentru o configuratie cu procesor dual-core.
Este vorba despte Tableta Allview Speed City .
Si ca sa nu vi se para ca vorbesc despre o tableta fara mari performate, iata si specificatiile cesteia, asa cum ;e prezinta producatorul:
General | Lansare | Noiembrie |
Stare | Disponibil | |
Limbi | Engleza, Romana, Germana, Spaniola, Franceza, Italiana, Olandeza, Rusa, Maghiara etc. | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 122*192.5*9.7mm |
Greutate | 327 g | |
Display | Tip | TFT-LCD |
Touch screen | Capacitiv, multitouch | |
Rezolutie | 800*480 px | |
Dimensiune | 7″ | |
Format | 16:9 | |
Caracteristici | SO | Android 4.1.1 Jelly Bean |
CPU | Cortex A9/1,5GHz Dual Core | |
GPU | Mali 400 MP2 | |
Memorie Flash | 8GB | |
Memorie RAM | 1 GB DDR3 | |
Memorie externa | MicroSD pana la 32GB | |
Culoare | Alb, negru | |
Design | Slim, Capac spate aluminiu | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
G-sensor | Da | |
Face unlock | Da | |
Conectivitate | Conectivitate PC | Da, USB 2.0 |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
3G | Da (optional prin modem 3G). Modele compatibile: E180, E122-1, E1750, MF637, MF662, E169, E261, MF691, MF190 | |
Multimedia | Camera | Frontala 0,3 Mpx |
Camera video | Da | |
Sunet | Stereo prin casti | |
Difuzor | ||
Microfon incorporat | ||
Video | Redare: FullHD 1920X1080p (HDMI) | |
Redare flux HD la rezolutie 1080p | ||
E-Book | Da | |
Imagini | Da | |
Internet | Social networking | Da |
Fisier inregistrare | Da | |
Da | ||
Aplicatii | Da | |
Call by wifi | Da. Suporta videocall Skype, Yahoo s.a. | |
Browser cu suport Flash/html5 | Da | |
Software | Office, Bitdefender, ES Explorer, News, MultiLing, AllTV | |
Porturi | Iesire audio | Jack, 3,5 mm |
Iesire video | mini HDMI | |
Cititor card | MicroSD | |
Usb | Micro USB | |
Baterie | Tip incarcator | USB 5V, 2A |
Tip Baterie | 3,7V Litiu-polimer | |
Capacitate | 3200 mAh | |
Timp functionare | 4 h | |
Stand-by | 250 h | |
Continut pachet | Tableta | |
Incarcator 220v | ||
Cablu de date | ||
Certificat de garantie | ||
Manual de utilizare |
Este, dupa specificatii, ruda mai sataca a tabletei Allview Alldro Speed DUO, avand o configuratie foarte asemamatoare, doar ca nu are camera de pe spate iar ecranul nu este IPS si are rezolutie mai mica. Aceste dezavantaje ii aduc si unele mici avantaje: o ora in plus de autonomie in functionare si si pretul redus cu 100 de Lei ! Merita!
Tableta este atractiva pentru ca:
-
Are procesor dual-core Cortex A9 AMLogic AML8726
-
Are GPU Mali 400 MP2 (si el cu doua nuclee)
-
Are iesire HDMI
-
Are garantie doi ani
-
Are android 4.1
-
Are prezentata lista de modemuri 3G compatibile (pe care stiti ca eu nu le recomand)
-
Are memoria destul de mare, atat cea RAM cat si memoria de stocare
-
Este usoara si subtire
-
Are pret bun!