NEW: Try our Phone Finder on
PhoneBatteryLife.com/phones/
5 decembrie este ziua in care pe site-ul unuia dintre marii retaileri din China, JD, a aparut un produs surprinzator numit Lenovo K3 Music Lemon, un telefon de buget ale carui specificatii vor ingrijora putin concurenta. Desi pe piata chinezeasca este considerat un concurent direct pentru Xiaomi Redmi 1S, telefonul de buget cel mai bine primit pana acum, Lenovo K3 Music Lemon poate concura cu usurinta si modele mult mai scumpe si probabil va influenta tendintele pietei.
In momentul redactarii acestui articol pretul afisat pentru acest telefon era de 599 de Yuani (CNY), adica 352 Lei in banii nostri. Comparand cu preturile autohtone veti observa ca dupa adaugarea taxelor aferente acest telefon poate fi un best buy datorita dotarilor mult superioare categoriei de pret.
Principalele specificatii nu sunt cele ale unui telefon ieftin, Lenovo K3 Music Lemon avand ecran IPS de 5 inch cu rezolutie HD, Procesor Quad-Core Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 pe 64 de biti tactat la 1,2 GHz, GPU Adreno 306 tactat la 400 MHz, memoria RAM de 1GB, memoria de stocare de 16 GB, conectivitate 4G si ruland Android 4.4 cu VIBE UI.
Daca ar fi sa-i gasesc un defect ar fi acela ca momentan nu se comercializeaza decat versiunea galbena si e posibil sa fie singura culoare in care este oferit: galben lamai… Doar nu degeaba ii zice Lemon… Trebuia sa aiba si un defect, nu?
Nu este telefonul pe care il cauti?
Vezi promotiile valabile astazi,
17 ianuarie 2025
in oferta de telefoane eMag
Dar pentru ca in nume apare si specificatia Music, ne asteptam si la specificatii audio superioare, si chiar asa e. Telefonul are difuzoare stereo si un cip audio de calitate Waves MaxxAudio. Corectia de sunet va fi superioara corectiilor software de pe majoritatea telefoanelor de pe piata.
Iata specificatiile aproape complete oferite pe site-ul chinezesc:
Specificatii Lenovo K3 Music Lemon model K30-T
Generale | |
---|---|
Marca | Lenovo (Lenovo) |
Model | K30-T |
Culoare | Galben |
An aparitie | 2014 |
Luna | Decembrie |
Dispozitiv intrare | Ecran tactil |
SmartPhone | Da |
Sistem de operare | Android (Android) |
Sistem de operare Versiune | Android 4.4 |
CPU de brand | Qualcomm Snapdragon |
CPU model | MSM8916 procesor pe 64 de biți |
Frecvența procesorului | Tactat la 1.2GHz |
Numărul de nuclee CPU | Quad-Core |
GPU | Procesor grafic ADRENO306, tactat la 400MHz |
User Interface | VIBE UI 2.0 |
Operator logo-ul sau de conținut | Nu |
Rețea | |
Standard de rețea 4G | Mobile 4G (TD-LTE) |
Rețea 3G | Mobile 3G (TD-SCDMA) |
Standard de rețea 2G | Mobile 2G / Unicom 2G (GSM) |
Frecvența de rețea | 2570-2620 / 1880-1920 / 2300-2400MHz (TD-LTE) 2010-2025 / 1880-1920MHz (TD-SCDMA) 900/1800 / 1900MHz (GSM) |
Servicii de date | TD-LTE / HSPA / EDGE / GPRS |
Tip dual-SIM | dual standby |
Memorie | |
Memorie interna | ROM 16GB |
Memorie RAM | 1GB de memorie dual channel viteză LPDDR3 533MHz |
Atributele Flash (DDR) | CMEM memorie flash de viteză |
Tipul de card | MicroSD (TF) |
Capacitate maxima card suportat | 32GB |
Afisare | |
Dimensiune ecran | 5,0 inch |
Touch screen | Tactil ultrasensitiv |
Rezoluție | 1280 × 720 (HD, 720P) |
Densitate pixeli | 294 PPI |
Tip ecran | IPS Retina Screen Fit complet |
Font mare | Așteptare |
Numar culori | 16 milioane de culori |
Senzori si module | |
Modul GPS | GPS + A-GPS |
Senzor de gravitație | Nespecificat |
Senzor de lumină | Nespecificat |
Senzor de proximitate | Nespecificat |
Busolă electronică | Nespecificat |
Gyro | Nespecificat |
Funcția Camera | |
Camera principala | 8 MP |
Camera secundara | 2 MP |
Tip senzor | Camere Sony a doua generație cu senzor de imagine CMOS |
Bliț | Da, cu LED |
Mod Zoom | Zoom digital |
Autofocus | Nespecificat |
Rezoluția fotografie | 3200 × 2400 pixeli |
Caracteristici Divertisment | |
Radio | Nespecificat |
Music player | Nespecificat |
Redare video | Nespecificat |
Televizor | Nespecificat |
Înregistrare | Nespecificat |
Comunicare | |
Wifi | 802.11 a / b / g / n, bandă de 2,4 GHz |
Bluetooth | BT3.0 + BT4.1 LE |
WiFi hotspot | Nespecificat |
Altele | |
Mărime cartelă SIM | Micro SIM + Micro SIM |
Tip Baterie | De înaltă densitate litiu-ion polimer |
Capacitatea bateriei (mAh) | 2300mAh |
Înlocuirea bateriei | Nespecificat |
Durata convorbire (ore) | 31 |
Timp de așteptare (ore) | 580 |
Interfata date | Micro USB |
Jack pentru căști | 3.5mm |
Dimensiuni (mm) | 141mm * 70,5 * 7.9mm |
Greutate (g) | 128g |
Telefonul Lenovo K3 Music Lemon model K30-T se comercializeaza numai pe piata chinezeasca si nu se stie cand va fi comercializat pe pietele externe.
Comparandu-l cu Orange Rono nu ma impresioneaza foarte tare.E pe acolo.
Buna seara,
Intr-adevar, diferentele nu sunt foarte mari, doar ca Rono este de doua ori mai scump si are specificatiile pentru ecran si procesor (usor) inferioare: ecran LCD si procesor Qualcomm Snapdragon 400 cu GPU Adreno 305. Era mult mai aproape daca avea ecran IPS si slot de card.