NEW: Try our Phone Finder on
PhoneBatteryLife.com/phones/
Suntem deja in luna martie, luna in care asteptam sa apara pe piata cele mai multe dintre tabletele anuntate pentru acest an. Da, chiar asa este, in aceasta luna se asteapta vesti despre nu mai putin de 29 de noi tablete ale celor mai mari producatori din lume.
Nu va putem prezenta decat informatii statistice si, pe baza acestora, sa incercam sa tragem cateva concluzii in privinta trendurilor.
Din cele 29 de tablete pe care am reusit sa le centralizam pentru acesta luna, mai mult de jumatate, mai clar 16, vor rula una dintre versiunile sistemului de operare Android, 12 vor rula sistemul de operare Windows 10 si doar una va rula iOS. Aceste rezultate nu au mare relevanta datorita faptului ca iOS este proprietate Apple si nu poate fi folosit de alti producatori iar trendul va fi stabilit in final de vanzari. Va asigur insa ca toti producatorii au facut cercetari de piata si se pot face estimari plecand de la aceste date.
In privinta dimensiunii putem constata ca predomina tabletele medii – mari, fiind numai 5 tablete de 7 inch. De doua ori mai multe sunt tabletele cu dimensiune medie, de 8-9 inch. Cele care predomina sunt tabletele mari, cu diagonala de 10-12 inch.
Putem trage o concluzie in privinta trendului? Cu siguranta: producatorii se astepta sa fie o cerere mai mare pentru tabletele mai mari.
In privinta procesoarelor lucrurile devin si mai interesante, pe langa procesoarele ARM si Intel Atom facandu-si aparitia si procesoare Intel Core i7 sau Intel Core m.
Iata cum arata o centralizare a tabletelor asteptate in acesta luna:
Producator | Denumire tableta | Sistem Operare | Marime | Estimare lansare | Estimare pret | Procesor |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | Samsung Galaxy TabPro S (SM-W700) | Windows 10 | 12 inch | Pe piata | €999 | Intel Core m |
Apple | iPad Air 3 / 4K | iOS 9.3 | 9.7 inch | Martie (15-21) | $499 | A9X |
HP | Elite x2 (1012) | Windows 10 | 12 inch | Pe piata | €899 | Intel Core m |
Samsung | Tab E 8 (SM-T375) | Android 5.1 | 8 inch | Martie | $229 | Quad-Core |
Samsung | Galaxy Tab E 7.0 (SM-T280) | Android 6.0 | 7 inch | Martie | $199 | Spreadtrum SC8830 |
Dell | Venue 8 Pro 2016 | Windows 10 | 8 inch | Martie | $449 | Intel Atom x5-Z8500 |
Dell | Venue 10 Pro 2016 | Windows 10 | 10.1 inch | Martie | $599 | Intel Atom x5-Z8500 |
Acer | Aspire Switch 11 V | Windows 10 | 11.6 inch | Martie | $449 | Intel Core m |
Huawei | MediaPad T2 10.0 Pro | Android 5.1 | 10.1 inch | Martie | $229 | Qualcomm Snapdragon 615 |
Acer | Iconia One 8 (B1-830) | Android 5.1 | 8 inch | Martie | $299 | Octa-Core MediaTek |
Acer | Iconia One 8 (B1-820) | Android 5.0 | 8 inch | Martie | $149 | Intel Atom Z3735G |
Acer | Iconia One (B1-770) | Android 5.0 | 7 inch | Martie | – | MediaTek MT8127A |
Dell | Latitude 11 5000 | Windows 10 | 10.8 inch | Martie | $749 | Intel Core m3/m5 |
Lenovo | ThinkPad X1 | Windows 10 | 12 inch | Martie | $899 | Intel Core i7 |
Nvidia | Shield Tablet X1 | Android 6.0 | 8 inch | Martie | $299 | Nvidia Tegra X1 |
Acer | Aspire Switch 12 S (SW7-272) | Windows 10 | 12 inch | Martie | $999 | Intel Core i7 |
Dell | Latitude 12 7000 | Windows 10 | 12.5 inch | Martie | $1.049 | Intel Core m3/m5/m7 |
Acer | Iconia One 8 (B1-850) | Android 5.1 | 8 inch | Martie | $99 | MediaTek |
Asus | ZenPad S 8.0 2 | Android 6.0 | 7.9 (8) inch | Martie | $199 | Qualcomm Snapdragon 650 (Hexa-Core) |
Asus | ZenPad 7.0 (Z370) | Android 5.0 | 7 inch | Martie | $129 | Intel Atom x3 |
Lenovo | X1 Tablet | Windows 10 | 12 inch | Martie | – | |
Lenovo | Yoga Tablet 3 | Windows 10 | 8 inch | Martie | – | |
Lenovo | Tab 2 A7-20 | Android 5.0 | 7 inch | Martie | $99 | MediaTek |
Lenovo | TAB3 7 Basic | Android 5.0 | 7 inch | Martie | $79 | MediaTek 8127 |
Lenovo | Tab 2 A10-30 | Android 5.1 | 10.1 inch | Martie (SUA) | $179 | Qualcomm S. 212 |
Huawei | MediaPad M2 10 | Android 5.1 | 10.1 inch | Martie | $349 | Hisilicon Kirin 930 |
LG | G Pad 2/3 | Android 6.0 | 8.3 inch | Martie | $299 | Qualcomm |
Asus | PadFone S2 | Android 6.0 | 10.1 + 5.5 inch | Martie | – | Qualcomm S. 820 |
Xiaomi | MiPad 2 | Windows 10 | 7.9 inch | Martie | $269 | Intel Atom Z8500 |
Ce ar fi de retinut? Tabletele Windows de la Samsung, Lenovo, Dell si Xiaomi, toate cu procesoare x86 pe 64 de biti, unele chiar foarte performante, dar si preturile foarte accesibile ale tabletelor cu procesoare MediaTek.
Tot in prima parte a acestui an este asteptata si tableta de 12 inch Huawei MateBook ce ruleaza Windows 10 pe un procesor Intel Core m3(/5/7).
Mai tarziu, incepand cu luna Iunie, alte modele isi vor face aparitia pe piata, printre care si Microsoft Surface 4, dar despre acestea vom discuta cu alta ocazie.
Mentionam ca nu toate informatiile din acest tabel provin din surse oficiale. Unele dintre acestea se pot dovedi mai tarziu ca au fost doar zvonuri.