NEW: Try our Phone Finder on
PhoneBatteryLife.com/phones/
La sfarsitul anumui trecut, compania taiwaneza MediaTek a anuntat ca primele dispozitive mobile realizate cu noul lor procesor (MTK6589) vor fi disponibile in primul trimestru al acestui an. Asa a si fost, dar paca nu ne asteptam ca producatorii romani sa le preia atat de repede. Dar iata ca, desi cu tabletele s-au miscat mai greu, cei de la Allview au deja in oferta doua astfel de telefoane.
Allview P5 Quad
P5 Quad este primul smartphone cu sistem Android 4.1 Jelly Bean si totodata primul din gama Quad, cu un procesor Quad Core Cortex-A7 de 1,2 GHz oferit de Allview. Alaturi de caracteristicile principale precum camera foto principala de 8 MP, viteza 3G HSDPA+ 21,4 Mbps si display-ul IPS-LCD de 4,5 inch gadgetul va surprinde si prin multitudinea de beneficii si functii de care dispune.
P5 Quad este un dual-SIM dual stand-by, ceea ce inseamna ca ambele cartele SIM sunt active in astepare. In timpul convorbirii de pe unul dintre SIM-uri, celalalt poate face trafic de date.
Specificatii Allview P5 Quad:
GSM
Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (SIM1, SIM2) |
---|---|
Retea 3G | UMTS 900 / 2100 MHz (SIM1 sau SIM2) |
Dual Sim | Da |
Ecran
Tip ecran | IPS-LCD |
---|---|
Dimensiune ecran (inch) | 4.5 |
Rezolutie ecran (pixeli) | 960 x 540 |
Multitouch | Da |
Sunete
Tip alerta | Vibratii, Ringtones |
---|---|
Difuzor | Da |
Memorie
Memorie interna (GB) | 4 |
---|---|
Memorie RAM (MB) | 1024 |
Slot card | MicroSD |
Capacitate maxima card memorie (GB) | 32 |
Data
GPRS | Class 12 |
---|---|
EDGE | Class10 |
Viteza date | HSDPA+ 21.4 Mbps si HSUPA 5.7 Mbps |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v4.0 cu A2DP, EDR |
USB | microUSB v2.0 |
Foto video
Rezolutie (Mp) | 8 |
---|---|
Rezolutie fotografie | 2048 x 1536 |
Rezolutie video | 1080p |
Blitz | LED |
Focus | Touch |
Camera secundara | 1 Mp |
Facilitati | High Dynamic Range (HDR), Geo-tagging, Inregistrare video Full HD, Face detection, Redare flux HD la rezolutie 1080px |
Procesor
Tip procesor | Quad core |
---|---|
Model procesor | Cortex A7 |
Frecventa (GHz) | 1.2 |
Software
Sistem de operare | Android |
---|---|
Varianta | 4.1 Jelly Bean |
Informatii suplimentare
Tip abonament | Fara abonament |
---|---|
Senzori | Geo-magnetic, Busola digitala, Senzor de proximitate, Senzor de lumina |
Mesagerie | Push Email, Email, SMS, iMessage, RSS |
Browser | Adobe Flash, HTML5 |
Radio | Stereo cu RDS |
GPS | Cu suport A-GPS |
Java | Da |
Aplicatii | ES File Explorer, News, Stunel, ES Task Manager, Bit Defender, Manager de teme, Office Suite Viewer, Gameloft games |
Baterie
Autonomie convorbire | Pana la 300 minute in 3G, 400 minute in 2G |
---|---|
Autonomie standby | Pana la 230 ore |
Tip baterie | Li-Polimer |
Capacitate baterie (mAh) | 2100 |
Garantie
Garantie comerciala | Conform certificatului de garantie emis de producator |
---|---|
Garantie de conformitate | 2 ani |
Altele
Culoare | Negru |
---|---|
Dimensiuni (W x D x H mm) | 6.7 x 0.98 x 13.65 |
Greutate (g) | 140.7 |
Allview P6 Quad
Nu este telefonul pe care il cauti?
Vezi promotiile valabile astazi,
16 ianuarie 2025
in oferta de telefoane eMag
P6 Quad este o imbunatatire a telefonului P6 Stony, prin adaugarea unui procesor quad-core. Smartphone-ul P6 Quad este tot un Dual-SIM si va impresiona prin viteza de procesare, oferind un raspuns rapid la solicitari multiple si prin functiile de care dispune.
P6 Quad este echipat cu o camera de 8MP, model OV8830, care va surprinde prin calitatea imaginilor captate si a clipurilor full HD, iar ecranul Super Amoled cu rezolutia de 1280*700 pixeli, protejat cu Gorilla Glass 2, ofera o imagine impecabila.
Specificatii Allview P6 Quad:
General | Lansare | Aprilie |
Limba | Romana,Engleza,Germana,Spaniola, Maghiara, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | |
Retea | 2G: 900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS 900/2100 MHz | |
Dual SIM. Dual Stand-by | Da | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 135*70*8,6 mm |
Greutate | 131,9 g | |
Display | Tip | HD Super Amoled |
Touchscreen | Touchscreen capacitiv, multitouch, Gorilla Glass 2 | |
Dimensiuni | 4,65″ | |
Rezolutie | 1280×720 px, 320 DPI | |
Caracteristici | SO | Android 4.1.2 Jelly Bean |
CPU | Cortex-A7, 1,2GHz Quad Core | |
GPU | PowerVR SGX 544/OpenGL ES 2.0 | |
GPS | Da | |
AGPS | Da | |
Apelare video prin 3G | Da | |
Memorie Flash | 4GB, 1,7 GB disponibil | |
Memorie RAM | 1GB | |
Memorie externa | Pana la 32GB prin microSD card | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
Radio FM | Da | |
Asociere SIM contacte | Da | |
Turn to Mute | Da | |
Avertizare vizuala apel/mesaj pierdut | Da | |
Vibratie cand apelatul raspunde | Da | |
Sunet | 3.5mm jack | Da |
Amplificare | Amplificator audio Yamaha | |
Difuzor | Da | |
Redare fisiere audio | Da | |
Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |
Video | Redare | Formate video HD cu rezolutia 1080p |
Redare flux | HD la rezolutie 1080p | |
Aplicatii | News, Bitdefender, Office Suite Viewer, Teme | |
Camera | Rezolutie camera principala | 8 MP OV8830 |
Rezolutie camera frontala | 1 MP | |
Inregistrare video | 1080p@30fps Full HD | |
Touchfocus | Da | |
High Dynamic Range (HDR) | Da | |
Led flash | Da | |
Face detection | Da | |
Geotagging | Da | |
Date | 3G | HSDPA+ 21,6 Mbps si HSUPA 5,4 Mbps |
EDGE | Da Class10 | |
GPRS | Da Class 12 | |
Bluetooth | 4.0 cu A2DP si EDR | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
WiFi Direct | Da | |
USB | Da 2.0, micro USB | |
Senzori | G-senzor | Da |
Senzor de Proximitate | Da | |
Senzor de lumina | Da | |
Compas | Da | |
Internet | Social networking | Da |
Da | ||
Aplicatii | Da | |
Hotspot | Tethering prin Bluetooth | |
Hotspot | Thetering prin Wi-Fi | |
Baterie | Capacitate | Li-Polimer 2100 mAh |
Tip incarcator | DC 5V, 1000mA | |
Stand by | Pana la 260 ore | |
Convorbire | Pana la 400 min | |
Continut pachet | Telefon, manual de utilizare, certificat de garantie, alimentator, cablu de date, casti. |
Bineinteles ca intrebarea care se pune este daca merita aceste telefoane.
Raspunsul este DA! Ofera un nivel de performanta si fiabilitate pe care nu il puteti gasi la alte telefoane din categoria lor de pret.